《仙剑奇侠传4》武器锻冶、注灵分类表(按道具类型)
来源:不详 责任编辑:栏目编辑 发表时间:2013-07-01 15:22 点击:次
剑系:
图谱名称 | 图谱类型 | 适用范围 | 图谱属性 |
集气 | 注灵 | 剑 | 普通攻击命中后,30%机率给自己增加10点气 |
连击 | 注灵 | 剑 | 普通攻击命中后,30%机率发动连击 |
定 | 注灵 | 剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标定,3回合 |
眼 | 注灵 | 剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标眠,3回合 |
水毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中水毒 |
火毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中火毒 |
雷毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中雷毒 |
风毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中风毒 |
土毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中土毒 |
习武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+20 |
修武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+50 |
精武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+80 |
心武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+110 |
真武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+140 |
冰咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放冰咒 |
火咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放火咒 |
雷咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放雷咒 |
风咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放风咒 |
土咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放土咒 |
吸魂 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率吸取目标10%的精 |
夺魄 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率吸取目标30点神 |
镇魂 | 注灵 | 武器 | 对鬼伤害增加50% |
醉仙 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中,30%机率使目标“眠”或“狂&rdq
相关新闻>>最新推荐更多>>>
|