2009年英语专业考研全国各校复试分数线

来源:不详 责任编辑:栏目编辑 发表时间:2013-07-02 04:30 点击:
    学校 政治 二外 专业1 专业2 总分 08年参考

    北京大学 50 50 90 90 330 335

    清华大学 50 50 90 90 345 360

    复旦大学 50 50 90 90 325 335

    同济大学 50 50 85 85 320 330

    东北大学 50 50 75 75 340 350

    天津大学 45 45 85 85 325 325

    南开大学 57 60 90 90 345 335

    湖南大学 50 50 90 90 345 355

    中山大学 60 60 90 90 350 300

    四川大学 54 54 81 81 340 350

    重庆大学 54 54 85 85 330 335

    吉林大学 55 55 90 90 330 340

    山东大学 50 50 80 80 330 320

    兰州大学 50 50 75 75 330 335

    东南大学 50 50 80 80 325 340

    南京大学 50 50 90 90 340 355

    厦门大学 55 55 85 85 325 345

    浙江大学 55 55 90 90 350 355

    中南大学 60 60 90 90 355 365

    武汉大学 55 55 90 90 335 335

    西北工业大学 50 50 85 85 320 325

    华南理工大学 55 55 90 90 350 340

    电子科技大学 50 50 70 70 315 340

    中国人民大学 55 55 90 90 350 345

    北京理工大学 55 55 83 83 340 355

    北京师范大学 50 50 90 90 315 325

    中国农业大学 54 54 80 80 330 330

    上海交通大学 55 55 85 85 350 360

    大连理工大学 50 50 80 80 330 335

    西安交通大学 45 50 75 75 350 345

    华中科技大学 53 53 90 90 340 350

    哈尔滨工业大学 55 55 85 85 350 340

    北京航空航天大学 55 55 90 90 345 350

    中国科学技术大学 55 55 90 90 325 330

    国家线 尚未发布,请关注后续信息 350

    发表评论
    请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
    用户名: 验证码:点击我更换图片
    最新评论 更多>>

    推荐热点

    • 提高考研英语阅读理解能力的两大技巧
    • 什么是考研英语阅读备考的成功模式
    • 考研英语从41分到65分的蜕变过程
    • 如何打好2010年考研英语暑假复习的基础
    网站首页 - 友情链接 - 网站地图 - TAG标签 - RSS订阅 - 内容搜索
    Copyright © 2008-2015 计算机技术学习交流网. 版权所有

    豫ICP备11007008号-1