华中科技大学2009年考研复试分数线公布
来源:不详 责任编辑:栏目编辑 发表时间:2013-07-02 05:26 点击:次
2009年华中科技大学硕士生入学考试考生参加复试分数线基本要求
单位代码:10487
报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | 备注 | ||||||
外国语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | ||||||
哲学[01] | 310↓ | 48↓ | 48↓ | 90 | 90 | ||||
经济学[02] | 330↓ | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 | ||||
法学[03](不含030180) | 330↓ | 51↓ | 51↓ | 90 | 90 | ||||
教育学[04] (含体育学) | 305↓ | 48↓ | 48↓ | 170↓ | |||||
文学[05] (不含050404) | 340↓ | 53↓ | 53↓ | 90 | 90 | ||||
历史学[06] | 280↓ | 50 | 50 | 160↓ | |||||
理学[07] | 310 | 47↓ | 47↓ | 80↓ | 80↓ | ||||
工学[08](不含081280、0801、0807、0815、0824) | 305↓ | 47↓ | 47↓ | 80↓ | 80↓ | ||||
医学[10] | 300 | 47↓ | 47↓ | 170 | |||||
管理学[12] (不含MBA) | 340↓ | 55↓ | 55↓ | 90 | 90 | ||||
法硕[030180] | 310↓ | 50 | 50 | 85 | 85 | ||||
MBA[120280] | 150↓ | 50 | 综合:85↓ | ||||||
设计艺术学[050404] | 320↓ | 48↓ | 48↓ | 90 | 90 | ||||
力学[0801]、动力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] | 280↓ | 45↓ | 45↓ | 70 | 70 | ||||
软件工程[081280] | 国家线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、管理学(考数学)各专业】 | ||||||||
单独考试和强军计划 |