北京理工大学2009年考研复试分数线公布
来源:不详 责任编辑:栏目编辑 发表时间:2013-07-01 13:37 点击:次
北京理工大学2009年招收攻读硕士学位研究生入学考试复试分数线
复试基本分数要求
报考学科门类(专业) | 总分 | 单科1 | 单科2 | ||
哲学[01] | 310↓ | 40↓ | 60↓ | ||
经济学[02] | 330↓ | 50↓ | 75↓ | ||
法学[03] | 325↓ | 50↓ | 75↓ | ||
教育学[04] | 315↓ | 50↓ | 150↓ | ||
文学[05](不含艺术学[0504]) | 340↓ | 55↓ | 83↓ | ||
历史学[06] | 300 | 50↓ | 150↓ | ||
理学[07] | 305 | 45↓ | 68↓ | ||
工学[08](不含照顾专业) | 305↓ | 45↓ | 68↓ | ||
医学[10] | 320↓ | 55 | 165 | ||
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 320↓ | 50↓ | 75↓ | ||
艺术学[0504] | 325↓ | 45↓ | 68↓ | ||
工商管理硕士[MBA][120280] | 160↓ | 50 | 85↓ | ||
照顾专业 | 290↓ | 40↓ | 60↓ | ||
强军计划 | 290 | 40 | 60 | ||
少数民族骨干计划 | 240 | 30 | 45 | ||
享受少数民族政策的考生 | 总分降20分,单科降5分。 | ||||
备注 | *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]。 *享受少数民族政策考生:工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 | ||||
新浪编辑注:箭头代表该校09年分数线与08年对比的变化 ↑代表上升 ↓代表下降
注:1."单科1"栏为满分值为100分的考试科目的最低要求,"单科2"栏为满分值大于100分的考试科目的最低要求。
2。参加复试的考生需符合北京理工大学复试分数基本要求,但能否参加复试,还须根据所报学科(专业)的初试总分排名确定。符合教育部“大学生志愿服务西部计划”享受初试加分政策的考生,需在我校复试基
相关新闻>>
最新推荐更多>>>
- 发表评论
-
- 最新评论 更多>>