oracle经典查询练手第二篇(2)

来源:未知 责任编辑:责任编辑 发表时间:2014-01-06 18:19 点击:

----- ---------- --------- ----- ----------- --------- --------- ------
 7369 SMITH      CLERK      7902 1980-12-17     800.00               20
 7499 ALLEN      SALESMAN   7698 1981-2-20     1600.00    300.00     30
 7521 WARD       SALESMAN   7698 1981-2-22     1250.00    500.00     30
 7566 JONES      MANAGER    7839 1981-4-2      2975.00               20
 7654 MARTIN     SALESMAN   7698 1981-9-28     1250.00   1400.00     30
 7698 BLAKE      MANAGER    7839 1981-5-1      2850.00               30
 7782 CLARK      MANAGER    7839 1981-6-9      2450.00               10
 7788 SCOTT      ANALYST    7566 1987-4-19     4000.00               20
 7839 KING       PRESIDENT       1981-11-17    5000.00               10
 7844 TURNER     SALESMAN   7698 1981-9-8      1500.00      0.00     30
 7876 ADAMS      CLERK      7788 1987-5-23     1100.00               20
 7900 JAMES      CLERK      7698 1981-12-3      950.00               30
 7902 FORD       ANALYST    7566 1981-12-3     3000.00               20
 7934 MILLER     CLERK      7782 1982-1-23     1300.00               10
  102 EricHu     Developer  1455 2011-5-26 1   5500.00     14.00     10
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 验证码:点击我更换图片
最新评论 更多>>

推荐热点

  • Table函数使用简介
  • Oracle数据库Constraint约束的常用操作及异常处理
  • Bulk Collect性能分析(zz)
  • export/import的使用
  • OCP043第十五讲 Database Security
  • ORACLE10gr2数据导入MySQL方案
  • oracle 让sys用户可以使用isqlplus
  • 在oracle数据库下使用iSQL*Plus DBA访问数据库
  • Oracle行列转换小结
网站首页 - 友情链接 - 网站地图 - TAG标签 - RSS订阅 - 内容搜索
Copyright © 2008-2015 计算机技术学习交流网. 版权所有

豫ICP备11007008号-1