java内存查看与分析(2)
来源:未知 责任编辑:责任编辑 发表时间:2014-01-25 11:39 点击:次
3: 24206 1940648 <methodKlass>
4: 1951 1364496 <constantPoolKlass>
5: 26543 1282560 <symbolKlass>
6: 6377 1081744 [B
7: 1793 909688 <constantPoolCacheKlass>
8: 1471 614624 <instanceKlassKlass>
9: 14581 548336 [Ljava.lang.Object;
10: 3863 513640 [I
11: 20677 496248 java.lang.String
12: 3621 312776 [Ljava.util.HashMap$Entry;
13: 3335 266800 java.lang.reflect.Method
14: 8256 264192 java.io.ObjectStreamClass$WeakClassKey
15: 7066 226112 java.util.TreeMap$Entry
16: 2355 173304 [S
17: 1687 161952 java.lang.Class
18: 2769 150112 [[I
19: 3563 142520 java.util.HashMap
20: 5562 133488 java.util.HashMap$Entry
Total 239019 17140408
为了方便查看,我删掉了一些行。从上面的信息很容易看出,#instance指的是对象数量,#bytes指的是这些对象占用的内存大小,class name指的是对象类型。
再看jmap的dump选项,这个选项是将jvm的堆中内存信息输出到一个文件中,在我本机执行
相关新闻>>
- 发表评论
-
- 最新评论 更多>>