数据库中group by和having语法使用详解(2)
00000000001 李晓红 15822533496 50 2011-10-23 08:09:23
00000000002 李晓红 15822533496 60 2011-10-24 08:15:34
00000000003 李晓红 15822533496 30 2011-10-24 12:20:56
00000000004 杨 轩 18200000000 100 2011-10-24 07:59:43
00000000005 杨 轩 18200000000 200 2011-10-24 10:11:11
00000000006 柳梦璃 18211111111 50 2011-10-24 09:09:46
00000000007 韩菱纱 18222222222 50 2011-10-24 08:09:45
00000000008 云天河 18333333333 50 2011-10-24 08:09:25
把以上数据当天(2011-10-24)交过两次话费,而且总金额大于50的数据取出来,要取的结果如下:
00000000002 李晓红 15822533496 60 2011-10-24 08:15:34
00000000003 李晓红 15822533496 30 2011-10-24 12:20:56
00000000004 杨 轩 18200000000 100 2011-10-24 07:59:43
00000000005 杨 轩 18200000000 200 2011-10-24 10:11:11
相关新闻>>
- 发表评论
-
- 最新评论 更多>>