化学工艺专业个人简历表格
来源:本站原创 责任编辑:admin 发表时间:2013-07-01 12:35 点击:次
化学工艺专业个人简历表格是一篇关于化学工艺专业,个人简历,表格的文章,本文由免费范文网精心为您整理,欢迎阅读!
个人基本简历 |
- | - | 国籍: | 中国 |
目前所在地: | 佛山 | 民族: | 汉族 |
户口所在地: | 珠海 | 身材: | 162 cm 50 kg |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 24 岁 |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | |||||
应聘职位: | 化学工程类:实验员、工程师助理,、分析化工:化验员、其它类: | |||||
工作年限: | 5 | 职称: | 初级 | |||
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 | |||
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 | |||
个人工作经历: |
|